デイリーから月貸しまで〜沖縄滞在に便利な沖縄 ウィークリーマンション・マンスリーマンション

WEEKLY HARBORVIEW MANSION
沖縄ウィークリー
ウィークリーハーバービューマンションウィークリーハーバービューマンション
沖縄ウィークリー
沖縄ウィークリー
     
 

シングルタイプ料金早見表
(2名様まで宿泊可)

シングルタイプ・デイリー契約 (1〜6泊)

  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 5,450 込み 込み \ 5,450 \ 5,450 なし
2泊 \ 10,900 込み 込み \ 10,900 \ 5,450 なし
3泊 \ 16,350 込み 込み \ 16,350 \ 5,450 なし
4泊 \ 21,800 込み 込み \ 21,800 \ 5,450 なし
5泊 \ 22,500 込み 込み \ 22,500 \ 4,500 なし
6泊 \ 27,000 込み 込み \ 27,000 \ 4,500 なし
2名様でご利用(1名様追加)
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 5,450 \ 840 込み 込み \ 6,290 \ 6,290 なし
2泊 \ 10,900 \ 1,680 込み 込み \ 12,580 \ 6,290 なし
3泊 \ 16,350 \ 2,520 込み 込み \ 18,870 \ 6,290 なし
4泊 \ 21,800 \ 3,360 込み 込み \ 25,160 \ 6,290 なし
5泊 \ 22,500 \ 4,200 込み 込み \ 26,700 \ 5,340 なし
6泊 \ 27,000 \ 5,040 込み 込み \ 32,040 \ 5,340 なし

シングルタイプ・ウィークリー契約 (7泊〜29泊)

1名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 22,960 \ 3,360 \ 4,500 \ 30,820 \ 4,403 \10,000
8泊 \ 26,240 \ 3,840 \ 4,500 \ 34,580 \ 4,323 \10,000
9泊 \ 29,520 \ 4,320 \ 4,500 \ 38,340 \ 4,260 \10,000
10泊 \ 32,800 \ 4,800 \ 4,500 \ 42,100 \ 4,210 \10,000
11泊 \ 36,080 \ 5,280 \ 4,500 \ 45,860 \ 4,169 \10,000
12泊 \ 39,360 \ 5,760 \ 4,500 \ 49,620 \ 4,135 \20,000
13泊 \ 42,640 \ 6,240 \ 4,500 \ 53,380 \ 4,106 \20,000
14泊 \ 45,920 \ 6,720 \ 4,500 \ 57,140 \ 4,081 \20,000
15泊 \ 49,200 \ 7,200 \ 4,500 \ 60,900 \ 4,060 \20,000
16泊 \ 52,480 \ 7,680 \ 4,500 \ 64,660 \ 4,041 \20,000
17泊 \ 55,760 \ 8,160 \ 4,500 \ 68,420 \ 4,025 \20,000
18泊 \ 59,040 \ 8,640 \ 4,500 \ 72,180 \ 4,010 \20,000
19泊 \ 62,320 \ 9,120 \ 4,500 \ 75,940 \ 3,997 \20,000
20泊 \ 65,600 \ 9,600 \ 4,500 \ 79,700 \ 3,985 \20,000
21〜29泊 \ 67,950 検針による \ 10,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。
2名様でご利用(1名様追加,1泊/840円)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 22,960 \ 5,880 \ 3,360 \ 4,500 \ 36,700 \ 5,243 \10,000
8泊 \ 26,240 \ 6,720 \ 3,840 \ 4,500 \ 41,300 \ 5,163 \10,000
9泊 \ 29,520 \ 7,560 \ 4,320 \ 4,500 \ 45,900 \ 5,100 \10,000
10泊 \ 32,800 \ 8,400 \ 4,800 \ 4,500 \ 50,500 \ 5,050 \10,000
11泊 \ 36,080 \ 9,240 \ 5,280 \ 4,500 \ 55,100 \ 5,009 \10,000
12泊 \ 39,360 \ 10,080 \ 5,760 \ 4,500 \ 59,700 \ 4,975 \20,000
13泊 \ 42,640 \ 10,920 \ 6,240 \ 4,500 \ 64,300 \ 4,946 \20,000
14泊 \ 45,920 \ 11,760 \ 6,720 \ 4,500 \ 68,900 \ 4,921 \20,000
15泊 \ 49,200 \ 12,600 \ 7,200 \ 4,500 \ 73,500 \ 4,900 \20,000
16泊 \ 52,480 \ 13,440 \ 7,680 \ 4,500 \ 78,100 \ 4,881 \20,000
17泊 \ 55,760 \ 14,280 \ 8,160 \ 4,500 \ 82,700 \ 4,865 \20,000
18泊 \ 59,040 \ 15,120 \ 8,640 \ 4,500 \ 87,300 \ 4,850 \20,000
19泊 \ 62,320 \ 15,960 \ 9,120 \ 4,500 \ 91,900 \ 4,837 \20,000
20泊 \ 65,600 \ 16,800 \ 9,600 \ 4,500 \ 96,500 \ 4,825 \20,000
21〜29泊 \ 67,950 なし 検針による \ 10,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。

シングルタイプ・マンスリー契約 (30泊最低料金)

※マンスリーの長期ご契約は割引あり。まずはお電話下さい。
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 保証金
1ヶ月(30泊) \67,950 なし 検針による \10,000 \30,000

ツインタイプC料金早見表
(3名様まで宿泊可)

ツインタイプC・デイリー契約 (1〜6泊)

2名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 7,480 込み 込み \ 7,480 \ 7,480 なし
2泊 \ 14,960 込み 込み \ 14,960 \ 7,480 なし
3泊 \ 22,440 込み 込み \ 22,440 \ 7,480 なし
4泊 \ 29,920 込み 込み \ 29,920 \ 7,480 なし
5泊 \ 37,400 込み 込み \ 37,400 \ 7,480 なし
6泊 \ 44,880 込み 込み \ 44,880 \ 7,480 なし
3名様でご利用(1名様追加)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 7,480 \ 840 込み 込み \ 8,320 \ 8,320 なし
2泊 \ 14,960 \ 1,680 込み 込み \ 16,640 \ 8,320 なし
3泊 \ 22,440 \ 2,520 込み 込み \ 24,960 \ 8,320 なし
4泊 \ 29,920 \ 3,360 込み 込み \ 33,280 \ 8,320 なし
5泊 \ 37,400 \ 4,200 込み 込み \ 41,600 \ 8,320 なし
6泊 \ 44,880 \ 5,040 込み 込み \ 49,920 \ 8,320 なし

ツインタイプC・ウィークリー契約 (7泊〜29泊)

2名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 31,500 \ 5,250 \ 9,000 \ 45,750 \ 6,536 \20,000
8泊 \ 36,000 \ 6,000 \ 9,000 \ 51,000 \ 6,375 \20,000
9泊 \ 40,500 \ 6,750 \ 9,000 \ 56,250 \ 6,250 \20,000
10泊 \ 45,000 \ 7,500 \ 9,000 \ 61,500 \ 6,150 \20,000
11泊 \ 49,500 \ 8,250 \ 9,000 \ 66,750 \ 6,068 \20,000
12泊 \ 54,000 \ 9,000 \ 9,000 \ 72,000 \ 6,000 \20,000
13泊 \ 58,500 \ 9,750 \ 9,000 \ 77,250 \ 5,942 \20,000
14泊 \ 63,000 \ 10,500 \ 9,000 \ 82,500 \ 5,893 \30,000
15泊 \ 67,500 \ 11,250 \ 9,000 \ 87,750 \ 5,850 \30,000
16泊 \ 72,000 \ 12,000 \ 9,000 \ 93,000 \ 5,813 \30,000
17泊 \ 76,500 \ 12,750 \ 9,000 \ 98,250 \ 5,779 \30,000
18泊 \ 81,000 \ 13,500 \ 9,000 \ 103,500 \ 5,750 \30,000
19泊 \ 85,500 \ 14,250 \ 9,000 \ 108,750 \ 5,724 \30,000
20泊 \ 90,000 \ 15,000 \ 9,000 \ 114,000 \ 5,700 \30,000
21泊 \ 94,500 検針による \ 14,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。
3名様でご利用(1名様追加,1泊/840円)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 31,500 \ 5,880 \ 5,250 \ 9,000 \ 51,630 \ 7,376 \20,000
8泊 \ 36,000 \ 6,720 \ 6,000 \ 9,000 \ 57,720 \ 7,215 \20,000
9泊 \ 40,500 \ 7,560 \ 6,750 \ 9,000 \ 63,810 \ 7,090 \20,000
10泊 \ 45,000 \ 8,400 \ 7,500 \ 9,000 \ 69,900 \ 6,990 \20,000
11泊 \ 49,500 \ 9,240 \ 8,250 \ 9,000 \ 75,990 \ 6,908 \20,000
12泊 \ 54,000 \ 10,080 \ 9,000 \ 9,000 \ 82,080 \ 6,840 \20,000
13泊 \ 58,500 \ 10,920 \ 9,750 \ 9,000 \ 88,170 \ 6,782 \20,000
14泊 \ 63,000 \ 11,760 \ 10,500 \ 9,000 \ 94,260 \ 6,733 \30,000
15泊 \ 67,500 \ 12,600 \ 11,250 \ 9,000 \ 100,350 \ 6,690 \30,000
16泊 \ 72,000 \ 13,440 \ 12,000 \ 9,000 \ 106,440 \ 6,653 \30,000
17泊 \ 76,500 \ 14,280 \ 12,750 \ 9,000 \ 112,530 \ 6,619 \30,000
18泊 \ 81,000 \ 15,120 \ 13,500 \ 9,000 \ 118,620 \ 6,590 \30,000
19泊 \ 85,500 \ 15,960 \ 14,250 \ 9,000 \ 124,710 \ 6,564 \30,000
20泊 \ 90,000 \ 16,800 \ 15,000 \ 9,000 \ 130,800 \ 6,540 \30,000
21泊 \ 94,500 なし 検針による \ 14,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。

ツインタイプC・マンスリー契約 (30泊最低料金)

※マンスリーの長期ご契約は割引あり。まずはお電話下さい。
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 保証金
1ヶ月(30泊) \94,500 なし 検針による \14,000 \30,000

ファミリーツインタイプ料金早見表
(4名様まで宿泊可)
※ハイシーズン制度あり
※ファミリーツインタイプのハイシーズン(12/22〜2/29、4/26〜5/6、7/20〜8/30)は1泊1,000円増し、月15,000円増しとなります。

ファミリーツインタイプ・デイリー契約 (1〜6泊)

2名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 8,200 込み 込み \ 8,200 \ 8,200 なし
2泊 \ 16,400 込み 込み \ 16,400 \ 8,200 なし
3泊 \ 24,600 込み 込み \ 24,600 \ 8,200 なし
4泊 \ 32,800 込み 込み \ 32,800 \ 8,200 なし
5泊 \ 41,000 込み 込み \ 41,000 \ 8,200 なし
6泊 \ 49,200 込み 込み \ 49,200 \ 8,200 なし
3名様でご利用(1名様追加)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 8,200 \ 840 込み 込み \ 9,040 \ 9,040 なし
2泊 \ 16,400 \ 1,680 込み 込み \ 18,080 \ 9,040 なし
3泊 \ 24,600 \ 2,520 込み 込み \ 27,120 \ 9,040 なし
4泊 \ 32,800 \ 3,360 込み 込み \ 36,160 \ 9,040 なし
5泊 \ 41,000 \ 4,200 込み 込み \ 45,200 \ 9,040 なし
6泊 \ 49,200 \ 5,040 込み 込み \ 54,240 \ 9,040 なし
? 4名様でご利用(2名様追加,1泊/840円×2名))布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 8,200 \ 1,680 込み 込み \ 9,880 \ 9,880 なし
2泊 \ 16,400 \ 3,360 込み 込み \ 19,760 \ 9,880 なし
3泊 \ 24,600 \ 5,040 込み 込み \ 29,640 \ 9,880 なし
4泊 \ 32,800 \ 6,720 込み 込み \ 39,520 \ 9,880 なし
5泊 \ 41,000 \ 8,400 込み 込み \ 49,400 \ 9,880 なし
6泊 \ 49,200 \ 10,080 込み 込み \ 59,280 \ 9,880 なし

ファミリーツインタイプ・ウィークリー契約 (7泊〜29泊)

2名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 37,800 \ 5,600 \ 9,000 \ 52,400 \ 7,486 \20,000
8泊 \ 43,200 \ 6,400 \ 9,000 \ 58,600 \ 7,325 \20,000
9泊 \ 48,600 \ 7,200 \ 9,000 \ 64,800 \ 7,200 \20,000
10泊 \ 54,000 \ 8,000 \ 9,000 \ 71,000 \ 7,100 \20,000
11泊 \ 59,400 \ 8,800 \ 9,000 \ 77,200 \ 7,018 \20,000
12泊 \ 64,800 \ 9,600 \ 9,000 \ 83,400 \ 6,950 \20,000
13泊 \ 70,200 \ 10,400 \ 9,000 \ 89,600 \ 6,892 \20,000
14泊 \ 75,600 \ 11,200 \ 9,000 \ 95,800 \ 6,843 \30,000
15泊 \ 81,000 \ 12,000 \ 9,000 \ 102,000 \ 6,800 \30,000
16泊 \ 86,400 \ 12,800 \ 9,000 \ 108,200 \ 6,763 \30,000
17泊 \ 91,800 \ 13,600 \ 9,000 \ 114,400 \ 6,729 \30,000
18泊 \ 97,200 \ 14,400 \ 9,000 \ 120,600 \ 6,700 \30,000
19泊 \ 102,600 \ 15,200 \ 9,000 \ 126,800 \ 6,674 \30,000
20泊 \ 108,000 \ 16,000 \ 9,000 \ 133,000 \ 6,650 \30,000
21泊 \ 119,550 検針による \ 14,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。
3名様でご利用(1名様追加,1泊/840円)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 37,800 \ 5,880 \ 5,600 \ 9,000 \ 58,280 \ 8,326 \20,000
8泊 \ 43,200 \ 6,720 \ 6,400 \ 9,000 \ 65,320 \ 8,165 \20,000
9泊 \ 48,600 \ 7,560 \ 7,200 \ 9,000 \ 72,360 \ 8,040 \20,000
10泊 \ 54,000 \ 8,400 \ 8,000 \ 9,000 \ 79,400 \ 7,940 \20,000
11泊 \ 59,400 \ 9,240 \ 8,800 \ 9,000 \ 86,440 \ 7,858 \20,000
12泊 \ 64,800 \ 10,080 \ 9,600 \ 9,000 \ 93,480 \ 7,790 \20,000
13泊 \ 70,200 \ 10,920 \ 10,400 \ 9,000 \ 100,520 \ 7,732 \20,000
14泊 \ 75,600 \ 11,760 \ 11,200 \ 9,000 \ 107,560 \ 7,683 \30,000
15泊 \ 81,000 \ 12,600 \ 12,000 \ 9,000 \ 114,600 \ 7,640 \30,000
16泊 \ 86,400 \ 13,440 \ 12,800 \ 9,000 \ 121,640 \ 7,603 \30,000
17泊 \ 91,800 \ 14,280 \ 13,600 \ 9,000 \ 128,680 \ 7,569 \30,000
18泊 \ 97,200 \ 15,120 \ 14,400 \ 9,000 \ 135,720 \ 7,540 \30,000
19泊 \ 102,600 \ 15,960 \ 15,200 \ 9,000 \ 142,760 \ 7,514 \30,000
20泊 \ 108,000 \ 16,800 \ 16,000 \ 9,000 \ 149,800 \ 7,490 \30,000
21泊 \ 119,550 なし 検針による \ 14,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。
4名様でご利用(2名様追加,1泊/840円×2名)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 37,800 \ 11,760 \ 5,600 \ 9,000 \ 64,160 \ 9,166 \20,000
8泊 \ 43,200 \ 13,440 \ 6,400 \ 9,000 \ 72,040 \ 9,005 \20,000
9泊 \ 48,600 \ 15,120 \ 7,200 \ 9,000 \ 79,920 \ 8,880 \20,000
10泊 \ 54,000 \ 16,800 \ 8,000 \ 9,000 \ 87,800 \ 8,780 \20,000
11泊 \ 59,400 \ 18,480 \ 8,800 \ 9,000 \ 95,680 \ 8,698 \20,000
12泊 \ 64,800 \ 20,160 \ 9,600 \ 9,000 \ 103,560 \ 8,630 \20,000
13泊 \ 70,200 \ 21,840 \ 10,400 \ 9,000 \ 111,440 \ 8,572 \20,000
14泊 \ 75,600 \ 23,520 \ 11,200 \ 9,000 \ 119,320 \ 8,523 \30,000
15泊 \ 81,000 \ 25,200 \ 12,000 \ 9,000 \ 127,200 \ 8,480 \30,000
16泊 \ 86,400 \ 26,880 \ 12,800 \ 9,000 \ 135,080 \ 8,443 \30,000
17泊 \ 91,800 \ 28,560 \ 13,600 \ 9,000 \ 142,960 \ 8,409 \30,000
18泊 \ 97,200 \ 30,240 \ 14,400 \ 9,000 \ 150,840 \ 8,380 \30,000
19泊 \ 102,600 \ 31,920 \ 15,200 \ 9,000 \ 158,720 \ 8,354 \30,000
20泊 \ 108,000 \ 33,600 \ 16,000 \ 9,000 \ 166,600 \ 8,330 \30,000
21泊 \ 119,550 なし 検針による \ 14,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。

ファミリーツインタイプ・マンスリー契約 (30泊最低料金)

※マンスリーの長期ご契約は割引あり。まずはお電話下さい。
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 保証金
1ヶ月(30泊) \119,550 なし 検針による \14,000 \30,000

ファミリートリプルタイプ料金早見表
(5名様まで宿泊可)
※ハイシーズン制度あり
※ファミリートリプルタイプのハイシーズン(12/22〜2/29、4/26〜5/6、7/20〜8/30)は1泊1,000円増し、月15,000円増しとなります。

ファミリートリプルタイプ・デイリー契約 (1〜6泊)

3名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 10,000 込み 込み \ 10,000 \ 10,000 なし
2泊 \ 20,000 込み 込み \ 20,000 \ 10,000 なし
3泊 \ 30,000 込み 込み \ 30,000 \ 10,000 なし
4泊 \ 40,000 込み 込み \ 40,000 \ 10,000 なし
5泊 \ 50,000 込み 込み \ 50,000 \ 10,000 なし
6泊 \ 60,000 込み 込み \ 60,000 \ 10,000 なし
4名様でご利用(1名様追加)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 10,000 \ 840 込み 込み \ 10,840 \ 10,840 なし
2泊 \ 20,000 \ 1,680 込み 込み \ 21,680 \ 10,840 なし
3泊 \ 30,000 \ 2,520 込み 込み \ 32,520 \ 10,840 なし
4泊 \ 40,000 \ 3,360 込み 込み \ 43,360 \ 10,840 なし
5泊 \ 50,000 \ 4,200 込み 込み \ 54,200 \ 10,840 なし
6泊 \ 60,000 \ 5,040 込み 込み \ 65,040 \ 10,840 なし
5名様でご利用(2名様追加,1泊/840円×2名))布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
1泊 \ 10,000 \ 1,680 込み 込み \ 11,680 \ 11,680 なし
2泊 \ 20,000 \ 3,360 込み 込み \ 23,360 \ 11,680 なし
3泊 \ 30,000 \ 5,040 込み 込み \ 35,040 \ 11,680 なし
4泊 \ 40,000 \ 6,720 込み 込み \ 46,720 \ 11,680 なし
5泊 \ 50,000 \ 8,400 込み 込み \ 58,400 \ 11,680 なし
6泊 \ 60,000 \ 10,080 込み 込み \ 70,080 \ 11,680 なし

ファミリートリプルタイプ・ウィークリー契約 (7泊〜29泊)

3名様でご利用
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 54,880 \ 5,600 \ 9,500 \ 69,980 \ 9,997 \20,000
8泊 \ 62,720 \ 6,400 \ 9,500 \ 78,620 \ 9,828 \20,000
9泊 \ 70,560 \ 7,200 \ 9,500 \ 87,260 \ 9,696 \20,000
10泊 \ 78,400 \ 8,000 \ 9,500 \ 95,900 \ 9,590 \20,000
11泊 \ 86,240 \ 8,800 \ 9,500 \ 104,540 \ 9,504 \20,000
12泊 \ 94,080 \ 9,600 \ 9,500 \ 113,180 \ 9,432 \20,000
13泊 \ 101,920 \ 10,400 \ 9,500 \ 121,820 \ 9,371 \20,000
14泊 \ 109,760 \ 11,200 \ 9,500 \ 130,460 \ 9,319 \30,000
15泊 \ 117,600 \ 12,000 \ 9,500 \ 139,100 \ 9,273 \30,000
16泊 \ 125,440 \ 12,800 \ 9,500 \ 147,740 \ 9,234 \30,000
17泊 \ 133,280 \ 13,600 \ 9,500 \ 156,380 \ 9,199 \30,000
18泊 \ 141,120 \ 14,400 \ 9,500 \ 165,020 \ 9,168 \30,000
19泊 \ 148,960 \ 15,200 \ 9,500 \ 173,660 \ 9,140 \30,000
20泊 \ 156,800 \ 16,000 \ 9,500 \ 182,300 \ 9,115 \30,000
21泊 \ 144,900 検針による \ 15,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。
4名様でご利用(1名様追加,1泊/840円)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 54,880 \ 5,880 \ 5,600 \ 9,500 \ 75,860 \ 10,837 \20,000
8泊 \ 62,720 \ 6,720 \ 6,400 \ 9,500 \ 85,340 \ 10,668 \20,000
9泊 \ 70,560 \ 7,560 \ 7,200 \ 9,500 \ 94,820 \ 10,536 \20,000
10泊 \ 78,400 \ 8,400 \ 8,000 \ 9,500 \ 104,300 \ 10,430 \20,000
11泊 \ 86,240 \ 9,240 \ 8,800 \ 9,500 \ 113,780 \ 10,344 \20,000
12泊 \ 94,080 \ 10,080 \ 9,600 \ 9,500 \ 123,260 \ 10,272 \20,000
13泊 \ 101,920 \ 10,920 \ 10,400 \ 9,500 \ 132,740 \ 10,211 \20,000
14泊 \ 109,760 \ 11,760 \ 11,200 \ 9,500 \ 142,220 \ 10,159 \30,000
15泊 \ 117,600 \ 12,600 \ 12,000 \ 9,500 \ 151,700 \ 10,113 \30,000
16泊 \ 125,440 \ 13,440 \ 12,800 \ 9,500 \ 161,180 \ 10,074 \30,000
17泊 \ 133,280 \ 14,280 \ 13,600 \ 9,500 \ 170,660 \ 10,039 \30,000
18泊 \ 141,120 \ 15,120 \ 14,400 \ 9,500 \ 180,140 \ 10,008 \30,000
19泊 \ 148,960 \ 15,960 \ 15,200 \ 9,500 \ 189,620 \ 9,980 \30,000
20泊 \ 156,800 \ 16,800 \ 16,000 \ 9,500 \ 199,100 \ 9,955 \30,000
21泊 \ 144,900 なし 検針による \ 15,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。
5名様でご利用(2名様追加,1泊/840円×2名)布団追加は別途料金
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 合計 1泊あたり 保証金
7泊 \ 54,880 \ 11,760 \ 5,600 \ 9,500 \ 81,740 \ 11,677 \20,000
8泊 \ 62,720 \ 13,440 \ 6,400 \ 9,500 \ 92,060 \ 11,508 \20,000
9泊 \ 70,560 \ 15,120 \ 7,200 \ 9,500 \ 102,380 \ 11,376 \20,000
10泊 \ 78,400 \ 16,800 \ 8,000 \ 9,500 \ 112,700 \ 11,270 \20,000
11泊 \ 86,240 \ 18,480 \ 8,800 \ 9,500 \ 123,020 \ 11,184 \20,000
12泊 \ 94,080 \ 20,160 \ 9,600 \ 9,500 \ 133,340 \ 11,112 \20,000
13泊 \ 101,920 \ 21,840 \ 10,400 \ 9,500 \ 143,660 \ 11,051 \20,000
14泊 \ 109,760 \ 23,520 \ 11,200 \ 9,500 \ 153,980 \ 10,999 \30,000
15泊 \ 117,600 \ 25,200 \ 12,000 \ 9,500 \ 164,300 \ 10,953 \30,000
16泊 \ 125,440 \ 26,880 \ 12,800 \ 9,500 \ 174,620 \ 10,914 \30,000
17泊 \ 133,280 \ 28,560 \ 13,600 \ 9,500 \ 184,940 \ 10,879 \30,000
18泊 \ 141,120 \ 30,240 \ 14,400 \ 9,500 \ 195,260 \ 10,848 \30,000
19泊 \ 148,960 \ 31,920 \ 15,200 \ 9,500 \ 205,580 \ 10,820 \30,000
20泊 \ 156,800 \ 33,600 \ 16,000 \ 9,500 \ 215,900 \ 10,795 \30,000
21泊 \ 144,900 なし 検針による \ 15,000 \30,000
※21泊〜29泊はマンスリー・30泊料金適用となります。

ファミリートリプルタイプ・マンスリー契約 (30泊最低料金)

※マンスリーの長期ご契約は割引あり。まずはお電話下さい。
  宿泊代 人数追加料 水道光熱費 最終清掃費 保証金
1ヶ月(30泊) \144,900 なし 検針による \15,000 \30,000

有料オプション

布団レンタル(要予約)
 
ベッドメーキング&清掃(要予約)
1泊 1,500円   シングル 3,000円
以後1日 300円増し   ツイン 4,000円
1ヶ月 4,500円   ファミリーツイン 5,000円
      ファミリートリプル 6,000円
     
※但し、2名で1時間程度の作業になります。
布団レンタル(要予約)
 
ベッドメーキング(要予約)
1泊(1台) 650円   1台あたり 1,000円
1ヶ月(30泊/1台) 15,000円      
モデムレンタル(要予約)
 
コピー(1枚)
1泊 100円   黒のみA4まで 10円
1ヶ月(30泊) 1,500円   黒のみB4・A3 20円
※1ヶ月を超える以後1日50円増し
  カラーA4まで 50円
      カラーB4・A3 100円
パソコンレンタル(要予約)
 
FAX送信
1泊 1,000円   県内(1枚) 20円
1ヶ月(30泊) 15,000円   県外(1枚) 50円
※モデムレンタル別途になります。
※ワード、エクセル(Office)は使用できません。
     
 
     
沖縄ウィークリー